Randaberg IL Fotball

Randaberg Fotball har i dag 1300 medlemmer. Av disse er 260 tillitsvalgte. I inneværende sesong er det påmeldt 71 lag som til sammen har spilt ca 1400 kamper. Dette gjør oss til en av de største klubbene i Rogaland.
Websiden

Andelslag i tegningsperiode

Andelslag i kampanje

Historikk

Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
08 Sep 2010 938 0 0 47 47 0 -1 0
07 Sep 2010 1.000 0 0 50 50 0 938 5
05 Sep 2010 1.000 0 0 50 50 0 1.938 9
04 Sep 2010 1.000 0 0 50 50 0 2.938 14
02 Sep 2010 1.000 2.310 116 50 166 0 3.938 19
01 Sep 2010 1.000 0 0 50 50 0 2.743 13
31 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 3.743 18
29 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 4.743 23
28 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 5.743 28
26 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 6.743 33
25 Aug 2010 1.000 3.740 187 50 237 0 7.743 38
24 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 5.190 25
22 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 6.190 30
20 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 7.190 35
19 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 8.190 40
18 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 9.190 45
17 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 10.190 49
15 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 11.190 54
14 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.190 59
12 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.190 64
11 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.190 69
10 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.190 74
08 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.190 79
07 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.190 83
05 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.190 88
04 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.190 93
03 Aug 2010 1.000 3.020 151 50 201 0 20.190 98
01 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.321 89
31 Jul 2010 1.000 3.300 165 50 215 0 19.321 94
29 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.186 83
28 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.186 88
27 Jul 2010 1.000 2.640 132 50 182 0 19.186 93
25 Jul 2010 1.000 2.470 124 50 174 0 17.678 86
24 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.332 79
22 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.332 84
21 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.332 89
20 Jul 2010 1.000 2.170 109 50 159 0 19.332 94
18 Jul 2010 1.000 5.190 260 50 310 0 18.270 89
17 Jul 2010 1.000 3.240 162 50 212 0 14.340 70
15 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.262 60
14 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.262 64
13 Jul 2010 1.000 3.060 153 50 203 0 14.262 69
11 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.355 60
10 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.355 65
08 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.355 70
07 Jul 2010 1.000 3.330 167 50 217 0 15.355 75
06 Jul 2010 1.000 3.300 165 50 215 0 13.191 64
04 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 11.056 54
03 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.056 59
01 Jul 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.056 63
30 Jun 2010 1.000 2.030 102 50 152 0 14.056 68
29 Jun 2010 1.000 3.610 181 50 231 0 13.128 64
27 Jun 2010 1.000 4.070 204 50 254 0 10.698 52
26 Jun 2010 1.000 3.680 184 50 234 0 7.832 38
24 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 5.336 26
23 Jun 2010 1.000 2.450 123 50 173 0 6.336 31
22 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 5.008 24
20 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 6.008 29
19 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 7.008 34
17 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 8.008 39
17 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 9.008 44
15 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 10.008 49
13 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 11.008 53
12 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.008 58
10 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.008 63
09 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.008 68
08 Jun 2010 1.000 2.100 105 50 155 0 15.008 73
06 Jun 2010 1.000 2.170 109 50 159 0 14.013 68
05 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.952 63
03 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.952 68
02 Jun 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.952 73
01 Jun 2010 1.000 4.630 232 50 282 0 15.952 77
30 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.553 61
29 May 2010 1.000 2.760 138 50 188 0 13.553 66
27 May 2010 1.000 2.030 102 50 152 0 11.931 58
26 May 2010 1.000 3.400 170 50 220 0 11.003 53
25 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 8.773 43
24 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 9.773 47
22 May 2010 1.000 2.980 149 50 199 0 10.773 52
19 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 8.942 43
18 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 9.942 48
16 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 10.942 53
15 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 11.942 58
13 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.942 63
12 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.942 68
11 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.942 73
09 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.942 77
08 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.942 82
06 May 2010 1.000 2.750 138 50 188 0 17.942 87
05 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.329 79
04 May 2010 1.000 3.520 176 50 226 0 17.329 84
02 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.985 73
01 May 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.985 78
29 Apr 2010 1.000 2.000 100 50 150 0 16.985 82
28 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.085 78
27 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.085 83
25 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.085 88
24 Apr 2010 1.000 2.250 113 50 163 0 19.085 93
22 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.948 87
21 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.948 92
20 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.948 97
18 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 20.948 102
17 Apr 2010 1.000 3.330 167 50 217 0 21.948 107
15 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.784 96
14 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 20.784 101
13 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 21.784 106
11 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 22.784 111
10 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 23.784 115
08 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 24.784 120
07 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 25.784 125
06 Apr 2010 1.000 3.520 176 50 226 0 26.784 130
04 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 24.440 119
03 Apr 2010 1.000 3.060 153 50 203 0 25.440 124
01 Apr 2010 1.000 2.400 120 50 170 0 23.533 114
31 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 22.253 108
30 Mar 2010 1.000 2.000 100 50 150 0 23.253 113
28 Mar 2010 1.000 3.520 176 50 226 0 22.353 109
27 Mar 2010 1.000 6.490 325 50 375 0 20.009 97
25 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.844 72
24 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.844 77
23 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.844 82
21 Mar 2010 1.000 3.230 162 50 212 0 17.844 87
20 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.775 77
18 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.775 81
17 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.775 86
16 Mar 2010 1.000 3.710 186 50 236 0 18.775 91
14 Mar 2010 1.000 3.870 194 50 244 0 16.251 79
13 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.574 66
11 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.574 71
10 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.574 76
09 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.574 80
07 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.574 85
06 Mar 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.574 90
04 Mar 2010 1.000 2.860 143 50 193 0 19.574 95
03 Mar 2010 1.000 2.730 137 50 187 0 17.857 87
02 Mar 2010 1.000 4.610 231 50 281 0 16.264 79
28 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 12.884 63
27 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 13.884 67
25 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.884 72
24 Feb 2010 1.000 2.720 136 50 186 0 15.884 77
23 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.300 69
21 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.300 74
20 Feb 2010 1.000 2.890 145 50 195 0 16.300 79
18 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 14.555 71
17 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.555 76
16 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.555 80
14 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.555 85
13 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.555 90
11 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.555 95
10 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 20.555 100
09 Feb 2010 1.000 4.610 231 50 281 0 21.555 105
07 Feb 2010 1.000 3.590 180 50 230 0 18.175 88
06 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 15.765 77
04 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.765 81
03 Feb 2010 1.000 2.790 140 50 190 0 17.765 86
02 Feb 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.114 78
31 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.114 83
30 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.114 88
28 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.114 93
27 Jan 2010 1.000 2.790 140 50 190 0 20.114 98
26 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.464 90
24 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 19.464 94
23 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 20.464 99
21 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 21.464 104
20 Jan 2010 1.000 3.230 162 50 212 0 22.464 109
19 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 20.395 99
17 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 21.395 104
16 Jan 2010 1.000 2.330 117 50 167 0 22.395 109
14 Jan 2010 1.000 4.260 213 50 263 0 21.182 103
13 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.135 88
12 Jan 2010 1.000 1.750 88 50 138 0 19.135 93
10 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.472 90
09 Jan 2010 1.000 2.480 124 50 174 0 19.472 95
07 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 18.116 88
06 Jan 2010 1.000 3.330 167 50 217 0 19.116 93
05 Jan 2010 1.000 1.700 85 50 135 0 16.953 82
03 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 16.338 79
02 Jan 2010 1.000 0 0 50 50 0 17.338 84
30 Dec 2009 1.000 2.480 124 50 174 0 18.338 89
29 Dec 2009 1.000 2.700 135 50 185 0 16.982 82
28 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 15.417 75
26 Dec 2009 1.000 3.200 160 50 210 0 16.417 80
23 Dec 2009 1.000 2.360 118 50 168 0 14.377 70
22 Dec 2009 1.000 3.500 175 50 225 0 13.135 64
20 Dec 2009 1.000 2.470 124 50 174 0 10.810 52
19 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 9.463 46
17 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 10.463 51
16 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 11.463 56
15 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 12.463 61
13 Dec 2009 1.000 2.810 141 50 191 0 13.463 65
12 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 11.794 57
10 Dec 2009 1.000 2.720 136 50 186 0 12.794 62
09 Dec 2009 1.000 2.590 130 50 180 0 11.210 54
08 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 9.749 47
06 Dec 2009 1.000 2.630 132 50 182 0 10.749 52
05 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 9.251 45
03 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 10.251 50
02 Dec 2009 1.000 2.790 140 50 190 0 11.251 55
01 Dec 2009 1.000 0 0 50 50 0 9.600 47
29 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 10.600 51
28 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 11.600 56
26 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 12.600 61
25 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 13.600 66
24 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 14.600 71
22 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 15.600 76
21 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 16.600 81
19 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 17.600 85
18 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 18.600 90
17 Nov 2009 1.000 0 0 50 50 0 19.600 95
Sum: 208.938 198.250 9.913 10.447 20.359 0  
Vis alle spill »